<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>94smart&#039;s Blog &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://blog.94smart.com/cache/category/%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%bf%90%e8%90%a5/%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%ae%be%e8%ae%a1/css/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.94smart.com</link>
	<description>移动或移不动的互联网</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>别紧张，只是CSS裸奔节又到了</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2008/0409_1232.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2008/0409_1232.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 01:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Naked Day]]></category>
		<category><![CDATA[CSSNakedDay08]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[裸奔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2008/0409_1232.html</guid>
		<description><![CDATA[别紧张，只是CSS裸奔节又到了。 4月9日是今年的CSS Naked Day，每年到这个日子就会看到大大小小的网站、Blog去掉CSS样式表，让网站&#8221;裸奔&#8221;，故这天也叫&#8221;CSS裸奔节&#8221;。 这个日子是为了推广CSS及XHTML等W3C标准页面代码而设的，更能突出网站在没有CSS的情况下代码结构是不是够清晰，其实我的Blog是一个反面例子，去掉CSS后作为主体的Post列表出现的太靠下了~ 我使用的是Aja Lapus做的WordPress插件来实现的效果，也可以到CSS Naked Day页面去看其他实现方法。 最后，基于大家现在什么节都过的心理，在这里说一句：CSS裸奔节快乐！ Technorati : CSS, CSS Naked Day, CSSNakedDay08, W3C, XHTML, 裸奔]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://naked.dustindiaz.com/img/naked-day-08.png" alt="" width="268" height="103" /></p>
<p>别紧张，只是CSS裸奔节又到了。</p>
<p>4月9日是今年的<a href="http://naked.dustindiaz.com/" target="_blank">CSS Naked Day</a>，每年到这个日子就会看到大大小小的网站、Blog去掉CSS样式表，让网站&#8221;裸奔&#8221;，故这天也叫&#8221;CSS裸奔节&#8221;。</p>
<p>这个日子是为了推广CSS及XHTML等W3C标准页面代码而设的，更能突出网站在没有CSS的情况下代码结构是不是够清晰，其实我的Blog是一个反面例子，去掉CSS后作为主体的Post列表出现的太靠下了~</p>
<p>我使用的是Aja Lapus做的<a href="http://www.ajalapus.com/downloads/css-naked-day/" target="_blank">WordPress插件</a>来实现的效果，也可以到<a href="http://naked.dustindiaz.com/" target="_blank">CSS Naked Day</a>页面去看其他实现方法。</p>
<p>最后，基于大家现在什么节都过的心理，在这里说一句：<strong>CSS裸奔节快乐！</strong></p>
<p class="zoundry_bw_tags"><!-- Tag links generated by Zoundry Blog Writer. Do not manually edit. <a href="http://www.zoundry.com" rel="nofollow">http://www.zoundry.com</a> --><br />
<span class="ztags"><span class="ztagspace">Technorati</span> : <a class="ztag" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/CSS">CSS</a>, <a class="ztag" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/CSS%20Naked%20Day">CSS Naked Day</a>, <a class="ztag" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/CSSNakedDay08">CSSNakedDay08</a>, <a class="ztag" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/W3C">W3C</a>, <a class="ztag" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/XHTML">XHTML</a>, <a class="ztag" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/%E8%A3%B8%E5%A5%94">裸奔</a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2008/0409_1232.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原来是CSS Sprites呀</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2007/1008_1200.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2007/1008_1200.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 03:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[网站设计]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Sprites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/2007/10/08/1200.html</guid>
		<description><![CDATA[最近一阵国内Blogger开始涉及CSS Sprites，是因为有人偶然发现Google搜索首页JS的秘密，之后我才知道去年Yahoo改版使用的技术原来就是这个，当时不知道怎么形容，只好套用软件资源图片的概念，看过Realazy的文章才大致理解，发现自己当时的理解还是太浅显，这是早在2005年就出现的技术呀。 不可否认，这种方法确实减少了CSS文件里的HTTP请求数，但是图片的更新和配置比较有难度，且半透明和不透明图片最好分开打包。 最后，也许是我胡思乱想，这种方法如果继续发展下去，完全可以省去前端操作人员（网页制作、编辑）用Photoshop切割图片的工序，会否变成引用原设计图直接作为资源图片呢？ Technorati : CSS, CSS Sprites, Google, XHTML, Yahoo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一阵国内Blogger开始涉及CSS Sprites，是因为有人偶然发现<a href="http://www.marchbox.com/blog/css-sprite-in-google-search/" target="_blank">Google搜索首页JS的秘密</a>，之后我才知道<a href="http://blog.94smart.com/2006/07/21/821.html" target="_blank">去年Yahoo改版使用的技术</a>原来就是这个，当时不知道怎么形容，只好套用软件资源图片的概念，看过<a href="http://realazy.org/blog/2007/10/08/css-sprites/" target="_blank">Realazy的文章</a>才大致理解，发现自己当时的理解还是太浅显，这是早在2005年就出现的技术呀。</p>
<p>不可否认，这种方法确实减少了CSS文件里的HTTP请求数，但是图片的更新和配置比较有难度，且半透明和不透明图片最好分开打包。</p>
<p>最后，也许是我胡思乱想，这种方法如果继续发展下去，完全可以省去前端操作人员（网页制作、编辑）用Photoshop切割图片的工序，会否变成引用原设计图直接作为资源图片呢？</p>
<p class="zoundry_bw_tags">   <!-- Tag links generated by Zoundry Blog Writer. Do not manually edit. <a href="http://www.zoundry.com" rel="nofollow">http://www.zoundry.com</a> --><br />
<span class="ztags"><span class="ztagspace">Technorati</span> : <a href="http://technorati.com/tag/CSS" class="ztag" rel="tag">CSS</a>, <a href="http://technorati.com/tag/CSS%20Sprites" class="ztag" rel="tag">CSS Sprites</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Google" class="ztag" rel="tag">Google</a>, <a href="http://technorati.com/tag/XHTML" class="ztag" rel="tag">XHTML</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Yahoo" class="ztag" rel="tag">Yahoo</a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2007/1008_1200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赶上CSS裸体节</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2007/0405_1137.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2007/0405_1137.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/2007/04/05/1137.html</guid>
		<description><![CDATA[Blog出事了？ 我的Blog没事，这是在过节呢，CSS Naked Day，在4月5号这天参加该活动的网站都会去掉所有CSS，用来支持网页标准。 我用了Wordpress的插件，每年只在4月5日去掉CSS，过了这天就会恢复过来~ Technorati : CSSNakedDay, W3C, css, 裸体]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog出事了？</p>
<p>我的Blog没事，这是在过节呢，<a href="http://naked.dustindiaz.com/" target="_blank">CSS Naked Day</a>，在4月5号这天参加该活动的网站都会去掉所有CSS，用来支持网页标准。</p>
<p><img src="http://naked.dustindiaz.com/img/naked-day-07.png" height="111" width="294" /></p>
<p>我用了Wordpress的插件，每年只在4月5日去掉CSS，过了这天就会恢复过来~</p>
<p class="zoundry_bw_tags">   <!-- Tag links generated by Zoundry Blog Writer. Do not manually edit. <a href="http://www.zoundry.com" rel="nofollow">http://www.zoundry.com</a> --><br />
<span class="ztags"><span class="ztagspace">Technorati</span> : <a href="http://technorati.com/tag/CSSNakedDay" class="ztag" rel="tag">CSSNakedDay</a>, <a href="http://technorati.com/tag/W3C" class="ztag" rel="tag">W3C</a>, <a href="http://technorati.com/tag/css" class="ztag" rel="tag">css</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%E8%A3%B8%E4%BD%93" class="ztag" rel="tag">裸体</a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2007/0405_1137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用XHTML+CSS实现文章列表标题时间对齐</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2007/0305_1096.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2007/0305_1096.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 03:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[网站设计]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/2007/03/05/1096.html</guid>
		<description><![CDATA[今天要查LCD的资料，跑到PConline去看，看到他们的文章列表觉得效果还好，如图： 无意间发现文章列表的页面代码写得很奇怪，首先他们用ul做文章列表这没错，接着又用另一个ul来放时间，之后用一个table把两部分拼起来，做成列表标题和时间都对齐的效果，如下（稍微调整了一下）： &#60;table width="97%" cellspacing="5" cellpadding="0" border="0" align="center"&#62;&#60;tr&#62;&#60;td width="85%"&#62;&#60;ul&#62;&#60;li&#62;· &#60;a href="javascript:;"&#62;[北京]暴跌千元!32寸HDMI接口液晶电视仅3999&#60;/a&#62; &#60;/li&#62;&#60;li&#62;· &#60;a href="javascript:;"&#62;[北京]封杀国产!飞利浦42寸液晶迅猛跌破9000&#60;/a&#62; &#60;/li&#62;&#60;li&#62;· &#60;a href="javascript:;"&#62;[广州]再降1000 三星40寸LA40F71B售价21999元&#60;/a&#62; &#60;/li&#62;&#60;li&#62;· &#60;a href="javascript:;"&#62;[北京]国产已成往事!LG高端IPS屏液晶跌破8000&#60;/a&#62; &#60;/li&#62;&#60;li&#62;· &#60;a href="javascript:;"&#62;[北京]世界顶级面板!三星40寸液晶电视欲破万&#60;/a&#62; &#60;/li&#62;&#60;li&#62;· &#60;a href="javascript:;"&#62;[北京]LG低价埋葬国产!42英寸可录像液晶疯降&#60;/a&#62; &#60;/li&#62;&#60;/ul&#62;&#60;/td&#62;&#60;td width="15%"&#62;&#60;ul&#62;&#60;li&#62;[ 02-28 ]&#60;/li&#62;&#60;li&#62;[ 02-27 ]&#60;/li&#62;&#60;li&#62;[ 02-27 ]&#60;/li&#62;&#60;li&#62;[ 02-26 ]&#60;/li&#62;&#60;li&#62;[ 02-26 ]&#60;/li&#62;&#60;li&#62;[ 02-12 ]&#60;/li&#62;&#60;/ul&#62;&#60;/td&#62;&#60;/tr&#62;&#60;/table&#62; 可以看出废码那是相当的多，而且语义很混乱，其实一个ul就够了，配合CSS做出对齐效果很简单，以下是我给出的代码： &#60;style type="text/css"&#62;.list{width:398px;font-size:12px;float:left;}.list ul{display:block;margin:0px;padding:0px;width:100%;float:left;}.list ul li{text-align:left;display:block;width:100%;margin:2px 0px;padding:0px;list-style-position:inside;float:left;}.list ul li a{float:left;display:block;}.list ul li span{font-size:12px;display:block;float:right;}&#60;/style&#62; &#60;div [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天要查LCD的资料，跑到PConline去看，看到他们的文章列表觉得效果还好，如图：</p>
<p><img src="http://images.94smart.com/media/pconline_list.gif" title="pconline_list.gif" height="132" width="379" alt="pconline_list.gif" border="0"/></p>
<p>无意间发现文章列表的页面代码写得很奇怪，首先他们用ul做文章列表这没错，接着又用另一个ul来放时间，之后用一个table把两部分拼起来，做成列表标题和时间都对齐的效果，如下（稍微调整了一下）：</p>
<blockquote>
<p><code>&lt;table width="97%" cellspacing="5" cellpadding="0" border="0" align="center"&gt;<br/>&lt;tr&gt;<br/>&lt;td width="85%"&gt;&lt;ul&gt;<br/>&lt;li&gt;· &lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]暴跌千元!32寸HDMI接口液晶电视仅3999&lt;/a&gt; &lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;· &lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]封杀国产!飞利浦42寸液晶迅猛跌破9000&lt;/a&gt; &lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;· &lt;a href="javascript:;"&gt;[广州]再降1000 三星40寸LA40F71B售价21999元&lt;/a&gt; &lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;· &lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]国产已成往事!LG高端IPS屏液晶跌破8000&lt;/a&gt; &lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;· &lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]世界顶级面板!三星40寸液晶电视欲破万&lt;/a&gt; &lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;· &lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]LG低价埋葬国产!42英寸可录像液晶疯降&lt;/a&gt; &lt;/li&gt;<br/>&lt;/ul&gt;&lt;/td&gt;<br/>&lt;td width="15%"&gt;&lt;ul&gt;<br/>&lt;li&gt;[ 02-28 ]&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;[ 02-27 ]&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;[ 02-27 ]&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;[ 02-26 ]&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;[ 02-26 ]&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;[ 02-12 ]&lt;/li&gt;<br/>&lt;/ul&gt;&lt;/td&gt;<br/>&lt;/tr&gt;<br/>&lt;/table&gt;</code></p>
</blockquote>
<p>可以看出废码那是相当的多，而且语义很混乱，其实一个ul就够了，配合CSS做出对齐效果很简单，以下是我给出的代码：</p>
<blockquote>
<p><code>&lt;style type="text/css"&gt;<br/>.list{<br/>width:398px;<br/>font-size:12px;<br/>float:left;<br/>}<br/>.list ul{<br/>display:block;<br/>margin:0px;<br/>padding:0px;<br/>width:100%;<br/>float:left;<br/>}<br/>.list ul li{<br/>text-align:left;<br/>display:block;<br/>width:100%;<br/>margin:2px 0px;<br/>padding:0px;<br/>list-style-position:inside;<br/>float:left;<br/>}<br/>.list ul li a{<br/>float:left;<br/>display:block;<br/>}<br/>.list ul li span{<br/>font-size:12px;<br/>display:block;<br/>float:right;<br/>}<br/>&lt;/style&gt;</code></p>
<p><code>&lt;div class="list"&gt;<br/>&lt;ul&gt;<br/>&lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]暴跌千元!32寸HDMI接口液晶电视仅3999&lt;/a&gt; &lt;span&gt;[ 02-28 ]&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]封杀国产!飞利浦42寸液晶迅猛跌破9000&lt;/a&gt; &lt;span&gt;[ 02-27 ]&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;[广州]再降1000 三星40寸LA40F71B售价21999元&lt;/a&gt; &lt;span&gt;[ 02-27 ]&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]国产已成往事!LG高端IPS屏液晶跌破8000&lt;/a&gt; &lt;span&gt;[ 02-26 ]&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]世界顶级面板!三星40寸液晶电视欲破万&lt;/a&gt; &lt;span&gt;[ 02-26 ]&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;<br/>&lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;[北京]LG低价埋葬国产!42英寸可录像液晶疯降&lt;/a&gt; &lt;span&gt;[ 02-12 ]&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;<br/>&lt;/ul&gt;<br/>&lt;/div&gt;</code></p>
<p><code><a href="http://blog.94smart.com/html/list_date.html" target="_blank">效果见这里</a></code></p>
</blockquote>
<p>上面代码的div是用来从外层控制列表样式的，可以用其他块级元素替换，li里面的span用来放时间，也可以使用div等元素替换，另外其他所需的样式（如标题前的点）都可以用CSS定义，灵活度上升不少，不知道这样实现算不算是Unobtrusive的？</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2007/0305_1096.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于网页设计和CSS+XHTML</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2006/0427_707.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2006/0427_707.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[网站标准]]></category>
		<category><![CDATA[网站设计]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/2006/04/27/707.html</guid>
		<description><![CDATA[最近老冒写了两篇（1，2）关于Web2.0网站设计的文章，很多内容都有同感，尤其是第二篇里的： 试图用css编码， 而不是用css设计 设计人员仍然是photoshop画页面，然后切割，然后用css去实现。 这个往往导致的结果就是产生大量不必要的垃圾代码，xhtml的代码结构为了实现美工设计的某些其实微不足道的效果而变得复杂不堪。 感觉上面写的就和自己的工作及其相似：制作人员一遍又一遍得用CSS去实现Photoshop的设计，垃圾代码是不可避免的。 反过来想想，为什么不能直接让设计人员用CSS去设计网站呢？ 以上观点有人持反对意见： 对美工而言，精通CSS，然后考虑到CSS的各种属性和限制去做设计，可能会限制他的创造力。所以我以为美工更应该清晰页面的结构，在页面设计的过程中，做到针对结构设计更为实际。在维持一个大局风格基础上，在类似的结构上有意识的样式统一，同时页面各个部分的承启转合清晰一致，那么页面制作人员也能方便的进行页面拆合，维护起来也方便。来源：&#8220;web 2.0时代的网页设计风格&#8221; 读后感 我的观点是：使用CSS设计网站确实会限制创造力，这没错，但是功能服务性网站比较特殊，所以发挥创造力需要限制在一定范围里，这个范围包括对用户的易用性、可用性，以及对网站的结构化和可维护性。 换句话，就是在CSS正常发挥布局作用的前提下，在一个又一个的框框（也就是DIV）里面，发挥设计人员的最大创造力（美观和易用），这样可以尽量减少垃圾代码的堆积。 另外，老冒的想法有点过于理想了，&#8221;让更多的程序员参与到设计之中,让整个项目的人都think in css&#8221;，但是我真的希望所有相关人员都可以Think in CSS。 p.s.对于技术和美术的页面问题，包括CSS和XHTML，我现在的解决办法是，美术用CSS和XHTML制作页面，然后将页面根据DIV布局切块，每块里面只有纯XHTML的代码（可以适量有class和id），然后由技术人员针对单块内容的规则进行程序嵌入，最后由制作人员进行整合。这样做很麻烦，但是可以减少部分不必要的麻烦。 Technorati : CSS, WebStandards, XHTML, 网站设计]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近<a href="http://www.uuzone.com/blog/mao/">老冒</a>写了两篇（<a href="http://www.uuzone.com/blog/mao/96927.htm">1</a>，<a href="http://www.uuzone.com/blog/mao/98163.htm">2</a>）关于Web2.0网站设计的文章，很多内容都有同感，尤其是第二篇里的：</p>
<blockquote><p><strong>试图用css编码， 而不是用css设计<br /></strong> 设计人员仍然是photoshop画页面，然后切割，然后用css去实现。 这个往往导致的结果就是产生大量不必要的垃圾代码，xhtml的代码结构为了实现美工设计的某些其实微不足道的效果而变得复杂不堪。</p>
</blockquote>
<p>感觉上面写的就和自己的工作及其相似：制作人员一遍又一遍得用CSS去实现Photoshop的设计，垃圾代码是不可避免的。</p>
<p>反过来想想，为什么不能直接让设计人员用CSS去设计网站呢？</p>
<p>以上观点有人持反对意见：</p>
<blockquote><p>对美工而言，精通CSS，然后考虑到CSS的各种属性和限制去做设计，可能会限制他的创造力。所以我以为美工更应该清晰页面的结构，在页面设计的过程中，做到针对结构设计更为实际。在维持一个大局风格基础上，在类似的结构上有意识的样式统一，同时页面各个部分的承启转合清晰一致，那么页面制作人员也能方便的进行页面拆合，维护起来也方便。<br />来源：<a href="http://ajaxcn.org/space/start/2006-04-26/1#%22web_2.0%CA%B1%B4%FA%B5%C4%CD%F8%D2%B3%C9%E8%BC%C6%B7%E7%B8%F1%22_%B6%C1%BA%F3%B8%D0">&#8220;web 2.0时代的网页设计风格&#8221; 读后感</a></p>
</blockquote>
<p>我的观点是：使用CSS设计网站确实会限制创造力，这没错，但是功能服务性网站比较特殊，所以发挥创造力需要限制在一定范围里，这个范围包括对用户的易用性、可用性，以及对网站的结构化和可维护性。</p>
<p>换句话，就是在CSS正常发挥布局作用的前提下，在一个又一个的框框（也就是DIV）里面，发挥设计人员的最大创造力（美观和易用），这样可以尽量减少垃圾代码的堆积。</p>
<p>另外，老冒的想法有点过于理想了，&#8221;让更多的程序员参与到设计之中,让整个项目的人都think in css&#8221;，但是我真的希望所有相关人员都可以Think in CSS。</p>
<p>p.s.对于技术和美术的页面问题，包括CSS和XHTML，我现在的解决办法是，美术用CSS和XHTML制作页面，然后将页面根据DIV布局切块，每块里面只有纯XHTML的代码（可以适量有class和id），然后由技术人员针对单块内容的规则进行程序嵌入，最后由制作人员进行整合。这样做很麻烦，但是可以减少部分不必要的麻烦。</p>
<p>    Technorati : <a href="http://technorati.com/tag/CSS" rel="tag">CSS</a>, <a href="http://technorati.com/tag/WebStandards" rel="tag">WebStandards</a>, <a href="http://technorati.com/tag/XHTML" rel="tag">XHTML</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%E7%BD%91%E7%AB%99%E8%AE%BE%E8%AE%A1" rel="tag">网站设计</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2006/0427_707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

