<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>94smart&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.94smart.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.94smart.com</link>
	<description>移动或移不动的互联网</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 13:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>blog升级到WordPress 3.3.2了，但愿可以解决之前的bug，要不得考虑换别的平台了。</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0429_1597.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0429_1597.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2012/0429_1597.html</guid>
		<description><![CDATA[blog升级到Wordpress 3.3.2了，但愿可以解决之前的bug，要不得考虑换别的平台了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>blog升级到Wordpress 3.3.2了，但愿可以解决之前的bug，要不得考虑换别的平台了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0429_1597.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>之前以为是bug，今天看到@shizhao的blog才知道，原来同样是中招了，所有php顶部都被注入了恶意代码，貌似是wordpress 3.3.1的漏洞。</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0415_1587.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0415_1587.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2012/0415_1587.html</guid>
		<description><![CDATA[之前以为是bug，今天看到@shizhao的blog才知道，原来同样是中招了，所有php顶部都被注入了恶意代码，貌似是wordpress 3.3.1的漏洞。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前以为是bug，今天看到@shizhao的blog才知道，原来同样是中招了，所有php顶部都被注入了恶意代码，貌似是wordpress 3.3.1的漏洞。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0415_1587.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谁的bug？</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0321_1577.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0321_1577.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[最近这个blog老是出现自动跳转到http://ustream-tv.rr.nu/11f/的事件好像外国朋友也碰到了，看这里，这到底是谁的bug？Wordpress？P2主题？Dreamhost？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近这个blog老是出现自动跳转到http://ustream-tv.rr.nu/11f/的事件好像外国朋友也碰到了，看<a href="http://blognomic.com/archive/technologys_gay_why_dont_you_check_my_website/" target="_blank">这里</a>，这到底是谁的bug？Wordpress？P2主题？Dreamhost？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0321_1577.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>广告让手机更费电？</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0320_1582.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0320_1582.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2012/0320_1582.html</guid>
		<description><![CDATA[先举个例子，电视会耗电吧，那电视广告耗费了不必要的电能吗？ 不过，有人会认为手机广告会消耗额外的电量，事情是这样的： 由普渡大学和微软组成的研究小组发现，Android app相关的电池消耗75%是由发布广告导致。 受测的流行应用包括愤怒的小鸟、FreeChess以及纽约时报app，受测机器是HTC Passion （Nexus One），运行的是Android 2.3。测试愤怒的小鸟和FreeChess的电池使用情况，结果发现游戏本身仅占app耗电的30%不到，其余70%均为上传用户信息指标、位置以及下载和显示广告所消耗。 即使真多耗电了，也是手机系统设计的问题和不正常使用造成的，不是广告惹的祸。 翻译内容来自这里]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先举个例子，电视会耗电吧，那电视广告耗费了不必要的电能吗？</p>
<p>不过，有人会认为手机广告会消耗额外的电量，事情是这样的：</p>
<blockquote><p>由普渡大学和微软组成的研究小组发现，Android app相关的电池消耗75%是由发布广告导致。<br />
受测的流行应用包括愤怒的小鸟、FreeChess以及纽约时报app，受测机器是HTC Passion （Nexus One），运行的是Android 2.3。测试愤怒的小鸟和FreeChess的电池使用情况，结果发现游戏本身仅占app耗电的30%不到，其余70%均为上传用户信息指标、位置以及下载和显示广告所消耗。
</p></blockquote>
<p>即使真多耗电了，也是手机系统设计的问题和不正常使用造成的，不是广告惹的祸。</p>
<p><a href="http://www.36kr.com/p/92318.html" target="_blank">翻译内容来自这里</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0320_1582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google的电话语音广告在美国成功申请了专利，不是SP的彩铃？要是国内的运营商跟进，有多少人会被逼疯呀，会不会被放上315晚会？</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0316_1581.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0316_1581.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2012/0316_1581.html</guid>
		<description><![CDATA[Google的电话语音广告在美国成功申请了专利，不是SP的彩铃？要是国内的运营商跟进，有多少人会被逼疯呀，会不会被放上315晚会？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google的电话语音广告在美国成功申请了专利，不是SP的彩铃？要是国内的运营商跟进，有多少人会被逼疯呀，会不会被放上315晚会？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0316_1581.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>任何一个以广告为核心商业模式的公司都必须考虑到这样一点：你的广告，是谋求广播呢？还是互动？又或者其它？如果是前者，对不起，你的生意，前途渺茫。 节选自魏O的从类分众公司看广告机会</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1580.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1580.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1580.html</guid>
		<description><![CDATA[任何一个以广告为核心商业模式的公司都必须考虑到这样一点：你的广告，是谋求广播呢？还是互动？又或者其它？如果是前者，对不起，你的生意，前途渺茫。 节选自魏O的从类分众公司看广告机会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>任何一个以广告为核心商业模式的公司都必须考虑到这样一点：你的广告，是谋求广播呢？还是互动？又或者其它？如果是前者，对不起，你的生意，前途渺茫。</p></blockquote>
<p>节选自魏O的<a href="http://weiwuhui.com/4646.html" target="_blank">从类分众公司看广告机会</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1580.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>凤凰网的移动广告数据</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1578.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1578.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[凤凰网]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[移动广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1578.html</guid>
		<description><![CDATA[凤凰网3月7日公布了2011年第四季度及全年财报，截至2011年12月底的第四季度，凤凰网净广告营收为人民币1.5亿元，同比增长100.5%。第四季度总营收增加至人民币2.8亿元，同比增长77.2%。凤凰网第四季度净利润增加至人民币3560万元，同比增长210.5%。 管理层电话会议答投资者问，其中在解答“关于网络广告业务，2012年该业务的有什么样的增长预期”时提到： 凤凰网COO李亚：我们相信在2012年，我们将继续从其他门户网站手中夺取网络广告市场份额。新闻视频和无线的广告业务实现快速增长。事实上，2011年第四季度，我们的移动网络广告业务占比达到4%，第三季度只有2%。我们认为2012年无线广告将继续保持增长，但在整体收入中的占比仍是个位数，因为我们其他的业务收入也在快速增长。2011年，我们网络广告业务增长最快的五个行业分别是，汽车增长22%、食品饮料增长11%、电商增长10%、金融及IT领域分别增长8%和7%。 在解答“介绍关于无线广告的发展计划，以及总体广告收入中有多少来自移动平台?”时提到： 凤凰网COO李亚：手机凤凰网(3g.ifeng.com)每天拥有超过2亿的页面浏览量，同时移动应用的增长也相当迅速，还有超过400万的高端用户订阅我们的手机报产品。如此庞大的用户基础，增强了我们对无线广告实现高速增长的信心。不过，由于我们整体广告收入增长也非常快，因此无线广告在整体广告收入中比例仍会低于10%。 算算移动广告收入，在2011Q4已经超过1100万元人民币，如果保持200%的增长速度，2012的移动广告收入能超过5000万，也挺有的瞧了。 节选自凤凰网高管解读Q4财报：广告收入将保持高速增长]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>凤凰网3月7日公布了2011年第四季度及全年财报，截至2011年12月底的第四季度，凤凰网净广告营收为人民币1.5亿元，同比增长100.5%。第四季度总营收增加至人民币2.8亿元，同比增长77.2%。凤凰网第四季度净利润增加至人民币3560万元，同比增长210.5%。</p>
<p>管理层电话会议答投资者问，其中在解答“关于网络广告业务，2012年该业务的有什么样的增长预期”时提到：</p>
<blockquote><p>凤凰网COO李亚：我们相信在2012年，我们将继续从其他门户网站手中夺取网络广告市场份额。新闻视频和无线的广告业务实现快速增长。事实上，2011年第四季度，我们的移动网络广告业务占比达到4%，第三季度只有2%。我们认为2012年无线广告将继续保持增长，但在整体收入中的占比仍是个位数，因为我们其他的业务收入也在快速增长。2011年，我们网络广告业务增长最快的五个行业分别是，汽车增长22%、食品饮料增长11%、电商增长10%、金融及IT领域分别增长8%和7%。</p></blockquote>
<p>在解答“介绍关于无线广告的发展计划，以及总体广告收入中有多少来自移动平台?”时提到：</p>
<blockquote><p>凤凰网COO李亚：手机凤凰网(3g.ifeng.com)每天拥有超过2亿的页面浏览量，同时移动应用的增长也相当迅速，还有超过400万的高端用户订阅我们的手机报产品。如此庞大的用户基础，增强了我们对无线广告实现高速增长的信心。不过，由于我们整体广告收入增长也非常快，因此无线广告在整体广告收入中比例仍会低于10%。</p></blockquote>
<p>算算移动广告收入，在2011Q4已经超过1100万元人民币，如果保持200%的增长速度，2012的移动广告收入能超过5000万，也挺有的瞧了。</p>
<p>节选自<a href="http://news.chinaventure.com.cn/47/20120308/78186.shtml" target="_blank">凤凰网高管解读Q4财报：广告收入将保持高速增长</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1578.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>游戏成就和奖励可以给移动广告带来了什么？</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1575.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1575.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[iad]]></category>
		<category><![CDATA[SessionM]]></category>
		<category><![CDATA[移动广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1575.html</guid>
		<description><![CDATA[已被苹果收购的Quattro联合创始人开了家移动广告公司SessionM，致力于解决广告参与度和顾客维系这类问题，他们的解决方案是游戏成就和奖励，很像在哪里听过似的，上个移动互联网上提游戏成就的是OpenFeint。 曾领导iAd的业务拓展工作的Albright现在是SessionM的CEO，他认为业界最大的问题之一是参与度与顾客维系(engagement and retention)，而SessionM要解决的就是这个问题。他说，手机用户现在“有太多的选择”，任何一个应用都难以保持住他们的注意力。而SessionM给出的解决方案就是：游戏机制和奖励。 具体地说，SessionM的客户可以创造不同的成就，用户在使用应用和执行特定活动时会把它们打开。成就的状态会更新到该应用的社区，成就同时还能兑换成mPoints，而mPoints可用来换取礼品卡、折扣和其它奖励。SessionM现在的内容发布伙伴(出版商)包括Viacom Media Digital Networks, The Weather Channel, Demand Media, Fox Sports, 和Glam Media。 看样子广告主很能接受，毕竟有iAD打底呢，那用户接受吗？ 对出版商和广告商来说这似乎都很不错，但手机用户可能就不这么觉得了：谁会愿意在最喜爱的应用里看见额外的互动层和广告呢？Albright解释说用户的反应其实是积极的，参与度并不低。如果你不喜欢，你可以把它关闭；用户如果在一段时间内仍没有使用SessionM的功能，SessionM还会自行关闭。 游戏、成就、奖励、社区等等广告活动形式，都需要用户参与，这事不能把所有用户都喜欢看到当做主要目标，更重要的是让愿意参与的用户觉得有价值，同时达成品牌的推广目的，这就已经非常不错了。 翻译内容节选自这里]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>已被苹果收购的Quattro联合创始人开了家移动广告公司SessionM，致力于解决广告参与度和顾客维系这类问题，他们的解决方案是游戏成就和奖励，很像在哪里听过似的，上个移动互联网上提游戏成就的是OpenFeint。</p>
<blockquote><p>曾领导iAd的业务拓展工作的Albright现在是SessionM的CEO，他认为业界最大的问题之一是参与度与顾客维系(engagement and retention)，而SessionM要解决的就是这个问题。他说，手机用户现在“有太多的选择”，任何一个应用都难以保持住他们的注意力。而SessionM给出的解决方案就是：游戏机制和奖励。</p>
<p>具体地说，SessionM的客户可以创造不同的成就，用户在使用应用和执行特定活动时会把它们打开。成就的状态会更新到该应用的社区，成就同时还能兑换成mPoints，而mPoints可用来换取礼品卡、折扣和其它奖励。SessionM现在的内容发布伙伴(出版商)包括Viacom Media Digital Networks, The Weather Channel, Demand Media, Fox Sports, 和Glam Media。</p></blockquote>
<p>看样子广告主很能接受，毕竟有iAD打底呢，那用户接受吗？</p>
<blockquote><p>对出版商和广告商来说这似乎都很不错，但手机用户可能就不这么觉得了：谁会愿意在最喜爱的应用里看见额外的互动层和广告呢？Albright解释说用户的反应其实是积极的，参与度并不低。如果你不喜欢，你可以把它关闭；用户如果在一段时间内仍没有使用SessionM的功能，SessionM还会自行关闭。</p></blockquote>
<p>游戏、成就、奖励、社区等等广告活动形式，都需要用户参与，这事不能把所有用户都喜欢看到当做主要目标，更重要的是让愿意参与的用户觉得有价值，同时达成品牌的推广目的，这就已经非常不错了。</p>
<p><a href="http://www.36kr.com/p/88675.html" target="_blank">翻译内容节选自这里</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0308_1575.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于地理定位，一个有趣的数据</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0305_1574.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0305_1574.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2012/0305_1574.html</guid>
		<description><![CDATA[AdSafe2012年2月的报告中有个数据： Q4英国展示的美国地理定向错误的广告占比22.8%. 加拿大排名第二，占比 17.2%, 第三是中国，占比11.1%。ComScore的调查结果表明它所追踪的广告活动中有平均4%的广告曝光量没被投放到所想要的地理位置的，而单独投放的广告活动有高达15%没被投放到想要的地理位置。为了获得准确结果，AdSafe通过系统每天分析10亿以上的曝光量。 地理定位（GPS或IP），由于众所周知的情况，在国内经常出现与肉身位置不符的情况，很难避免广告投放错误的情况，但是没想到中国只是第三，这是为啥？ 数据来自这里]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdSafe2012年2月的报告中有个数据：</p>
<blockquote><p>Q4英国展示的美国地理定向错误的广告占比22.8%. 加拿大排名第二，占比 17.2%, 第三是中国，占比11.1%。ComScore的调查结果表明它所追踪的广告活动中有平均4%的广告曝光量没被投放到所想要的地理位置的，而单独投放的广告活动有高达15%没被投放到想要的地理位置。为了获得准确结果，AdSafe通过系统每天分析10亿以上的曝光量。</p></blockquote>
<p>地理定位（GPS或IP），由于众所周知的情况，在国内经常出现与肉身位置不符的情况，很难避免广告投放错误的情况，但是没想到中国只是第三，这是为啥？</p>
<p><a href="http://www.199it.com/archives/25859.html" target="_blank">数据来自这里</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0305_1574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新浪股票又涨了，不知道与微博的广告体系有没关系，今天好像说有5000家4S店上微博了，企业微博又更新了。</title>
		<link>http://blog.94smart.com/cache/2012/0302_1573.html</link>
		<comments>http://blog.94smart.com/cache/2012/0302_1573.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>94smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.94smart.com/cache/2012/0302_1573.html</guid>
		<description><![CDATA[新浪股票又涨了，不知道与微博的广告体系有没关系，今天好像说有5000家4S店上微博了，企业微博又更新了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新浪股票又涨了，不知道与微博的广告体系有没关系，今天好像说有5000家4S店上微博了，企业微博又更新了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.94smart.com/cache/2012/0302_1573.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

